Санкт-Петербург
Сегодня: 24.04.2024

1 $ = 96.10 руб.
1 € = 102.55 руб.

Поиск тура



Туры по странам


ТунисТунис
ЕгипетЕгипет
АлжирАлжир



Россия. Крым


Индивидуальный трансфер

Классы трансферов:
"эконом" (Daewoo Sens) - максимальное количество пассажиров - 3 чел.
"средний" (авто с кондиционером) DaewooLanos, ChevroletLacceti, ChevroletAveo - максимальное количество пассажиров - 4 чел.
"бизнес" (авто с кондиционером) Audi A6, VolkswagenPassatB-6, MercedesW-210, SkodaSuperb, OpelVectraC - максимальное количество пассажиров - 4 чел.

При бронирование индивидуального трансфера необходимо обязательно указать контактный телефон туристов.

Встреча у выхода из терминала аэропорта (табличка с фамилией клиента) либо на вокзале у вагона.

  • Цены указаны за автомобиль в одну сторону
  • Цены брутто.
  • Цены могут меняться в связи с изменениями цен на ГСМ. При бронировании уточнять у менеджера.
  • При встрече в ночное время (с 23:00 до 6:00) доплата 20% к стоимости.
  • Десткое кресло устанавливается по предварительной заявке, в автомобилях класса экном дополнительная плата (275 руб.), в автомобилях среднего и бизнес класса бесплатно.
  • Услуга помощи с багажом включена в стоимость, кроме трансфера класса эконом

При наличии громоздкого багажа (чемоданы, коляски больше объема багажника автомобиля типа "седан"), необходимо заказывать микроавтобус.

При отсутствии встречающего лица в силу форс-мажорных обстоятельств (непредвиденные погодные условия, поломка автомобиля и т. п.), просьба ожидать водителя в течение 30 минут. При выезде из базы отдыха встреча с водителем осуществляется возле стойки администратора в оговоренное заранее время.

Важно: В случае несообщения об опоздании (поезда/самолёта) более, чем за три часа до времени подачи машины или неприбытия клиента по любым причинам к месту встречи, заказ считается выполненным. Штрафные санкции составляют 100%.

Населенный пункт Эконом-Класс Средний Класс Бизнес-класс
Ж-д вокзал А/п Симферополь Ж-д вокзал А/п Симферополь Ж-д вокзал А/п Симферополь
Ялта - 85 км 1728 2024 2511 2801 3874 4164
Гаспра - 95 км 1879 2169 2604 2900 4019 4315
Алупка - 100 км 1926 2216 2755 3045 4286 4582
Алушта - 50 км 1241 1537 1949 2239 2581 2877
Балклава 105 км. 1781 2071 2482 2778 3921 4217
Бахчисарай - 32 км 1241 1537 1827 2123 2558 2854
Баштановка - 40 км 1241 1537 1827 2123 2558 2854
Береговое (Бахчисарайский р-н) - 68 км 1485 1781 2094 2390 3167 3457
Береговое (Феодосийский р-н) - 125 км 2268 2558 3190 3486 5040 5336
Весёлое - 125 км 2314 2610 3242 3532 5092 5382
Гурзуф - 70 км 1485 1781 2192 2488 3167 3457
Даниловка - 75 км 1728 2024 2361 2656 3851 4141
Джанкой - 95 км 1879 2169 2900 3190 4019 4321
Евпатория - 65 км 1392 1682 2361 2656 3213 3509
Заозерное - 80 км 1583 1879 2558 2854 3480 3776
Канака - 80 км 1972 2268 2703 2999 4141 4431
Кацивели - 120 км 2268 2558 3190 3486 5040 5336
Керчь - 220 км 4385 4675 5846 6136 8282 8572
Коктебель - 120 км 2268 2558 3190 3486 5040 5336
Кореиз - 95 км 1879 2169 2604 2900 4019 4315
Курортное - 124 км 2366 2656 3387 3677 4286 4582
Курпаты - 94 км 1879 2169 2604 2900 4019 4309
Ласпи - 125 км 1879 2169 2604 2900 4019 4582
Ливадия - 90 км 1781 2071 2535 2825 3921 4217
Лучистое - 45 км 1241 1537 1926 2216 2582 2877
Любимовка - 70 км 1485 1781 2413 2703 3167 3457
Малореченское - 80 км 1485 1781 2413 2703 3167 3457
Межводное - 140 км 2459 2755 3486 3776 5626 5922
Межгорье - 40 км 1241 1485 1827 2123 2581 2877
Мисхор - 95 км 1879 2169 2610 2900 4019 4315
Морское - 125 км 2314 2610 3242 3532 5092 5382
Мраморная пещера - 32 км 1241 1485 1827 2123 2581 2877
Мраморное - 18 км 754 1050 1021 1317 1340 1630
Николаевка - 50 км 1241 1537 1827 2123 2413 2703
Новый свет - 115 км 2169 2459 3068 3364 4675 4967
Оленевка - 175 км 3144 3434 4849 5139 7354 7650
Олива - 135 км 2268 2558 3190 3486 5040 5336
Ореанда - 93 км 1781 2071 2535 2825 3921 4217
Орлиное - 89 км 1781 2071 2854 3144 3921 4217
Отрадное - 85 км 1728 2024 2459 2755 3874 4164
Парковое - 130 км 2268 2558 3190 3486 5040 5336
Партенит - 70 км 1438 1728 2192 2482 3120 3410
Перевальное - 30 км 754 1050 1021 1317 1334 1630
Передовое - 110 км 1781 2071 2825 3120 3921 4211
Песчаное - 70 км 1485 1781 2094 2390 3167 3457
Понизовка - 120 км 2268 2558 3190 3486 5040 5336
Поповка - 95 км 1879 2169 3022 3312 4292 4582
Рыбачье - 70 км 1583 1827 2558 2848 3167 3457
Саки - 50 км 1241 1537 1827 2117 2680 2970
Санаторный - 101 км 2268 2558 3190 3486 5046 5336
Севастополь - 90 км 1781 2071 2482 2778 3921 4217
Севастополь (Казачья бухта) - 120 км 2024 2314 2778 3068 4188 4483
Северная - 80 км 1485 1781 2123 2413 3167 3457
Семидворье - 70 км 1438 1728 2192 2482 3120 3410
Симеиз - 105 км 2024 2314 2801 3091 4338 4628
Соколиное - 65 км 1485 1781 2413 2703 3167 3457
Солнечногорское - 60 км 1485 1781 2413 2703 3167 3457
Судак - 105 км 2018 2314 2801 3091 4338 4628
Учкуевка - 70 км 1485 1781 2123 2413 3167 3457
Феодосия - 120 км 2268 2558 3190 3486 5046 5336
Форос - 100 км 1926 2216 2877 3167 4292 4582
Черноморское - 135 км 2459 2755 4066 4362 5626 5922
Щелкино - 170 км 3700 3996 4385 4681 6919 7209
 



ООО "ЭКСПРЕСС ТУРС"
Реестровый номер: РТО 015870
Санкт-Петербург
Невский пр., д. 88


Информация о стоимости турпродукта, содержащаяся на интернет-сайте www.expresstours.ru предназначена для определенного ограниченного круга юридических лиц: исключительно для туристских агентств, заключивших договоры с ООО "ЭКСПРЕСС ТУРС". Стоимость для физических лиц должна оглашаться исключительно в рублях по установленному курсу ООО "ЭКСПРЕСС ТУРС".